Afin de vous remercier de votre confiance, nous proposons un tarif dégressif selon le volume de vos achats sur les 12 derniers mois glissants précédant la commande en cours.
Retrouvez ci dessous la grille tarifaire publique de notre service registrar avec ses 826 extensions classées par ordre alphabétique.
Trouvez le domaine parfait en réalisant une recherche par extension

| Extensions | Restrictions | Période d'enregistrement |
Enregistrement prix / an |
Renouvellement prix / an |
Transfert entrant | Changement de propriétaire |
Restauration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - A - | |||||||
| .ac | 1 à 5 années | 36,00 € | 36,00 € | 37,60 € | Gratuit | 82,00 € | |
| .academy | 1 à 10 années | 24,00 € | 24,00 € | 19,70 € | Gratuit | 64,00 € | |
| .accountant | 1 à 10 années | 10,00 € (1) | 10,00 € (1) | 10,00 € (1) | Gratuit | 64,00 € | |
| .accountants | 1 à 10 années | 68,00 € | 68,00 € | 60,10 € | Gratuit | 104,00 € | |
| .actor | 1 à 10 années | 32,00 € | 32,00 € | 24,10 € | Gratuit | 68,00 € | |
| .adult | 1 à 10 années | 69,00 € | 69,00 € | 62,10 € | Gratuit | 106,00 € | |
| .ae | 1 à 5 années | 42,00 € | 42,00 € | 35,80 € | 6,00 € | - | |
| .ae.org | 1 à 10 années | 24,00 € | 24,00 € | Gratuit | Gratuit | 24,00 € | |
| .aero |
Propriétaire: Doit faire partie du secteur de l'aéronautique |
1 à 10 années | 42,00 € | 42,00 € | 28,50 € | Gratuit | 74,00 € |
| .af | 1 à 5 années | 62,00 € | 62,00 € | 72,30 € | Gratuit | 66,00 € | |
| .com.af | 1 à 5 années | 62,00 € | 62,00 € | 72,30 € | Gratuit | 66,00 € | |
| .net.af | 1 à 5 années | 62,00 € | 62,00 € | 72,30 € | Gratuit | 66,00 € | |
| .org.af | 1 à 5 années | 62,00 € | 62,00 € | 72,30 € | Gratuit | 66,00 € | |
| .africa | 1 à 10 années | 18,00 € | 18,00 € | 13,00 € | Gratuit | 44,00 € | |
| .africa.com | 1 année | 12,00 € | 12,00 € | 8,60 € | Gratuit | - | |
| .ag | 1 à 10 années | 72,00 € | 72,00 € | 67,90 € | Gratuit | 144,00 € | |
| .co.ag | 1 à 10 années | 72,00 € | 72,00 € | 67,90 € | Gratuit | 144,00 € | |
| .com.ag | 1 à 10 années | 72,00 € | 72,00 € | 67,90 € | Gratuit | 144,00 € | |
| .net.ag | 1 à 10 années | 72,00 € | 72,00 € | 67,90 € | Gratuit | 144,00 € | |
| .org.ag | 1 à 10 années | 72,00 € | 72,00 € | 67,90 € | Gratuit | 144,00 € | |
| .agency | 1 à 10 années | 20,00 € | 20,00 € | 13,60 € | Gratuit | 58,00 € | |
| .al | 1 année | 16,00 € | 16,00 € | Gratuit | 6,00 € | - | |
| .com.al | 1 année | 16,00 € | 16,00 € | Gratuit | 6,00 € | - | |
| .net.al | 1 année | 16,00 € | 16,00 € | Gratuit | 6,00 € | - | |
| .org.al | 1 année | 16,00 € | 16,00 € | Gratuit | 6,00 € | - | |
| .alsace | 1 à 10 années | 36,00 € | 36,00 € | 32,20 € | Gratuit | 72,00 € | |
| .am | 1 année | 24,00 € | 24,00 € | Gratuit | 6,00 € | - | |
| .co.am | 1 année | 24,00 € | 24,00 € | Gratuit | 6,00 € | - | |
| .com.am | 1 année | 24,00 € | 24,00 € | Gratuit | 6,00 € | - | |
| .net.am | 1 année | 24,00 € | 24,00 € | Gratuit | 6,00 € | - | |
| .org.am | 1 année | 24,00 € | 24,00 € | Gratuit | 6,00 € | - | |
| .amsterdam | 1 à 10 années | 42,00 € | 42,00 € | 37,60 € | Gratuit | 198,00 € | |
| .apartments | 1 à 10 années | 36,00 € | 36,00 € | 31,10 € | Gratuit | 76,00 € | |
| .app |
Afin que le domaine soit fonctionnel, le titulaire doit obligatoirement le sécuriser à l'aide d'un certificat SSL |
1 à 10 années | 12,00 € (2) | 16,00 € | 12,50 € | Gratuit | 110,00 € |
| .com.ar |
Du fait de la complexité de la procédure d'enregistrement, notre service de prêt-nome est obligatoire |
1 année | 48,00 € | 48,00 € | - | - | - |
| .archi |
Propriétaire: Un architecte professionnel ou un cabinet d'architecture enregistré en tant que membre de l'UIA ou Une organisation liée au monde de l'architecture comme un établissement d'enseignement reconnu par son état en tant qu'institution d'architecture ou fournissant entre autres des programmes éducatifs d'architecture et étant établi dans un pays membres de l'UIA; Musée national ou fondation privée dédiée aux projets architecturaux et/ou un groupe d'architectes; Organisation professionnelle liée aux médias, magazines, blogs ou des publications en ligne traitant de projets d'architecture, des architectes, de l'actualité de l'architecture; Plates-forme en ligne portant sur des solutions de formation ou de logiciels professionnels dédiés à l'architecture, etc ...) |
1 à 10 années | 53,00 € | 53,00 € | 41,70 € | Gratuit | 82,00 € |
| .art | 1 à 10 années | 6,00 € (2) | 16,00 € | 9,90 € | Gratuit | 20,00 € | |
| .as | 2 à 10 années | 52,00 € | 52,00 € | 45,90 € | Gratuit | - | |
| .asia | 1 à 10 années | 12,00 € | 12,00 € | 10,90 € | Gratuit | 56,00 € | |
| .associates | 1 à 10 années | 24,00 € | 24,00 € | 19,70 € | Gratuit | 64,00 € | |
| .at | 1 année | 16,00 € | 16,00 € | Gratuit | Gratuit | 20,00 € | |
| .co.at | 1 année | 16,00 € | 16,00 € | Gratuit | Gratuit | 20,00 € | |
| .or.at | 1 année | 16,00 € | 16,00 € | Gratuit | Gratuit | 20,00 € | |
| .asn.au |
Propriétaire: Une association ou une organisation à but non lucratif enregistrée en Australie ou Toute association ou club opérant en Australie Nom de domaine: Le nom de domaine doit correspondre exactement, être l'abréviation ou l'acronyme, du nom de l'organisation, ou avoir une connexion substantielle avec le propriétaire |
2 années | 18,00 € | 18,00 € | Gratuit | 72,00 € | - |
| .com.au |
Propriétaire: Une personne morale enregistrée en Australie ou Une marque valide en Australie Nom de domaine: Le nom de domaine doit correspondre exactement, être l'abréviation ou l'acronyme, du nom de l'organisation ou de la marque, ou avoir une connexion substantielle avec le propriétaire |
2 années | 18,00 € | 18,00 € | Gratuit | 72,00 € | - |
| .id.au |
Propriétaire: Un citoyen Australien ou Un résident en Australie Nom de domaine: Le nom de domaine doit correspondre exactement, être l'abréviation ou l'acronyme, du nom personnel du demandeur, ou avoir une connexion substantielle avec le propriétaire Mais il ne doit pas être ou contenir le nom d'une entité légale, d'une marque ou un autre nom personnel au moment de la demande d'enregistrement |
2 années | 18,00 € | 18,00 € | Gratuit | 72,00 € | - |
| .net.au |
Propriétaire: Une personne morale enregistrée en Australie ou Une marque valide en Australie Nom de domaine: Le nom de domaine doit correspondre exactement, être l'abréviation ou l'acronyme, du nom de l'organisation ou de la marque, ou avoir une connexion substantielle avec le propriétaire |
2 années | 18,00 € | 18,00 € | Gratuit | 72,00 € | - |
| .org.au |
Propriétaire: Une association ou une organisation à but non lucratif enregistrée en Australie ou Toute association ou club opérant en Australie Nom de domaine: Le nom de domaine doit correspondre exactement, être l'abréviation ou l'acronyme, du nom de l'organisation, ou avoir une connexion substantielle avec le propriétaire |
2 années | 18,00 € | 18,00 € | Gratuit | 72,00 € | - |
| .auction | 1 à 10 années | 24,00 € | 24,00 € | 19,70 € | Gratuit | 64,00 € | |
| .audio | 1 à 10 années | 98,00 € | 98,00 € | 90,00 € | Gratuit | 126,00 € | |
| .auto | 1 à 10 années | 1 898,00 € | 1 898,00 € | 1 859,20 € | Gratuit | 2 012,00 € | |
| .ax | 1 à 5 années | 32,00 € | 32,00 € | Gratuit | 6,00 € | - | |
| - B - | |||||||
| .ba |
Propriétaire ou contact administratif: Adresse en Bosnie Herzegovine requise Disponible pour tous grâce à notre service de prête nom |
1 à 5 années | 78,00 € | 78,00 € | 52,00 € | 78,00 € | - |
| .band | 1 à 10 années | 24,00 € | 24,00 € | 15,30 € | Gratuit | 60,00 € | |
| .bar | 1 à 10 années | 52,00 € | 52,00 € | 46,10 € | Gratuit | 82,00 € | |
| .barcelona | 1 à 10 années | 32,00 € | 32,00 € | 22,00 € | Gratuit | 152,00 € | |
| .bargains | 1 à 10 années | 24,00 € | 24,00 € | 19,70 € | Gratuit | 64,00 € | |
| .bayern |
Contact administratif: Adresse en Allemagne requise |
1 à 10 années | 24,00 € | 24,00 € | 22,20 € | Gratuit | 32,00 € |
| .net.bd | 2 années | 36,00 € | 36,00 € | 24,00 € | 36,00 € | 100,00 € | |
| .org.bd | 2 années | 36,00 € | 36,00 € | 24,00 € | 36,00 € | 100,00 € | |
| .be | 1 année | 12,00 € | 12,00 € | 6,00 € / 42,00 € * | 12,00 € | 22,00 € | |
| .beer | 1 à 10 années | 24,00 € | 24,00 € | 19,70 € | Gratuit | - | |
| .berlin |
Propriétaire: Le registre peut demander une adresse valide située en Allemagne à l'adresse du propriétaire (pas de boîte postale).> |
1 à 10 années | 36,00 € | 32,00 € | 32,20 € | Gratuit | 136,00 € |
| .best | 1 à 10 années | 7,20 € (2) | 72,00 € | 63,70 € | Gratuit | 108,00 € | |
| .bet | 1 à 10 années | 18,00 € | 18,00 € | 11,80 € | Gratuit | 56,00 € | |
| .bg |
Propriétaire: Une personne morale enregistrée dans l'Union Européenne et disposant d'un numéro de TVA intracommunautaire Les nom et prénom du propriétaire devront apparaitre sur l'extrait K-BIS de la société Disponible pour tous grâce à notre service de prête nom |
1 année | 42,00 € | 42,00 € | 30,00 € | 42,00 € | - |
| .bi | 1 à 10 années | 42,00 € | 42,00 € | 52,00 € | Gratuit | 136,00 € | |
| .co.bi | 1 à 10 années | 42,00 € | 42,00 € | 52,00 € | Gratuit | 136,00 € | |
| .com.bi | 1 à 10 années | 42,00 € | 42,00 € | 52,00 € | Gratuit | 136,00 € | |
| .org.bi | 1 à 10 années | 42,00 € | 42,00 € | 52,00 € | Gratuit | 136,00 € | |
| .bid | 1 à 10 années | 10,00 € (1) | 10,00 € (1) | 10,00 € (1) | Gratuit | 64,00 € | |
| .bike | 1 à 10 années | 24,00 € | 24,00 € | 19,70 € | Gratuit | 64,00 € | |
| .bio | 1 à 10 années | 53,00 € | 53,00 € | 41,70 € | Gratuit | 82,00 € | |
| .biz | 1 à 10 années | 16,00 € | 16,00 € | 10,50 € | Gratuit | 56,00 € | |
| .bj |
Propriétaire: Une personne morale enregistrée au Bénin ou Un particulier résidant au Bénin Contact administratif: Adresse au Bénin obligatoire |
1 à 2 années | 78,00 € | 78,00 € | - | - | - |
| .black | 1 à 10 années | 40,00 € | 40,00 € | 32,90 € | Gratuit | 74,00 € | |
| .blackfriday | 1 à 10 années | 98,00 € | 98,00 € | 90,00 € | Gratuit | 126,00 € | |
| .blog | 1 à 10 années | 24,00 € | 24,00 € | 19,70 € | Gratuit | 64,00 € | |
| .blue | 1 à 10 années | 18,00 € | 18,00 € | 11,80 € | Gratuit | 56,00 € | |
| .com.bo | 1 à 6 années | 72,00 € | 78,00 € | Gratuit | 78,00 € | - | |
| .boutique | 1 à 10 années | 24,00 € | 24,00 € | 19,70 € | Gratuit | 64,00 € | |
| .com.br |
Propriétaire: Une personne morale enregistrée au Brésil ou Un citoyen brésilien résidant au Brésil Disponible pour tous grâce à notre service de prête nom |
1 à 10 années | 32,00 € | 32,00 € | - | - | 40,00 € |
| .net.br |
Propriétaire: Une personne morale enregistrée au Brésil ou Un citoyen brésilien résidant au Brésil Disponible pour tous grâce à notre service de prête nom |
1 à 10 années | 32,00 € | 32,00 € | - | - | 40,00 € |
| .org.br |
Propriétaire: Une personne morale enregistrée au Brésil ou Un citoyen brésilien résidant au Brésil |
1 à 10 années | 32,00 € | 32,00 € | - | - | 40,00 € |
| .br.com | 1 à 10 années | 36,00 € | 36,00 € | Gratuit | Gratuit | 40,00 € | |
| .brussels | 1 à 10 années | 32,00 € | 32,00 € | 22,20 € | Gratuit | 72,00 € | |
| .build | 1 à 10 années | 52,00 € | 52,00 € | 46,10 € | Gratuit | 90,00 € | |
| .builders | 1 à 10 années | 24,00 € | 24,00 € | 19,70 € | Gratuit | 64,00 € | |
| .business | 1 à 10 années | 12,00 € | 12,00 € | 6,60 € | Gratuit | 52,00 € | |
| .buzz | 1 à 10 années | 32,00 € | 32,00 € | 24,10 € | Gratuit | 68,00 € | |
| .by | 1 année | 18,00 € | 18,00 € | Gratuit | 12,00 € | - | |
| .бел | 1 année | 24,00 € | 24,00 € | Gratuit | - | - | |
| .com.by | 1 année | 18,00 € | 18,00 € | Gratuit | 12,00 € | - | |
| .net.by | 1 année | 18,00 € | 18,00 € | Gratuit | 12,00 € | - | |
| .bz | 1 à 10 années | 24,00 € | 24,00 € | 16,90 € | Gratuit | 92,00 € | |
| .co.bz | 1 à 10 années | 24,00 € | 24,00 € | 16,90 € | Gratuit | 92,00 € | |
| .com.bz | 1 à 10 années | 24,00 € | 24,00 € | 16,90 € | Gratuit | 92,00 € | |
| .net.bz | 1 à 10 années | 24,00 € | 24,00 € | 16,90 € | Gratuit | 92,00 € | |
| .bzh |
Adresse dans la région Bretagne ou Un adhérent à l'association www.bzh ou Un site internet en breton ou en gallo (même partiellement) publié dans les 6 mois ou Un site internet promouvant la culture bretonne (même partiellement) publié dans les 6 mois |
1 à 10 années | 42,00 € | 42,00 € | 37,20 € | Gratuit | 82,00 € |
| - C - | |||||||
| .ca |
Propriétaire: Une personne morale enregistrée au Canada ou Un citoyen canadien majeur ou Un résident permanent au Canada ou Une marque valide au Canada |
1 à 10 années | 18,00 € | 18,00 € | 14,60 € | 6,00 € | - |
| .cab | 1 à 10 années | 24,00 € | 24,00 € | 19,70 € | Gratuit | 64,00 € | |
| .cafe | 1 à 10 années | 24,00 € | 24,00 € | 19,70 € | Gratuit | 64,00 € | |
| .camera | 1 à 10 années | 36,00 € | 36,00 € | 31,10 € | Gratuit | 76,00 € | |
| .camp | 1 à 10 années | 36,00 € | 36,00 € | 31,10 € | Gratuit | 76,00 € | |
| .capetown | 1 à 10 années | 12,00 € | 12,00 € | 8,70 € | Gratuit | 50,00 € | |
| .capital | 1 à 10 années | 36,00 € | 36,00 € | 31,10 € | Gratuit | 76,00 € | |
| .car | 1 à 10 années | 1 898,00 € | 1 898,00 € | 1 859,20 € | Gratuit | 2 012,00 € | |
| .cards | 1 à 10 années | 24,00 € | 24,00 € | 19,70 € | Gratuit | 64,00 € | |
| .care | 1 à 10 années | 24,00 € | 24,00 € | 19,70 € | Gratuit | 64,00 € | |
| .careers | 1 à 10 années | 36,00 € | 36,00 € | 31,10 € | Gratuit | 76,00 € | |
| .cars | 1 à 10 années | 1 898,00 € | 1 898,00 € | 1 859,20 € | Gratuit | 2 012,00 € | |
| .casa | 1 à 10 années | 12,00 € | 12,00 € | 6,60 € | Gratuit | 60,00 € | |
| .cash | 1 à 10 années | 24,00 € | 24,00 € | 19,70 € | Gratuit | 64,00 € | |
| .casino | 1 à 10 années | 98,00 € | 98,00 € | 89,10 € | Gratuit | 134,00 € | |
| .cat |
Contenu: Site internet en catalan (même partiellement) publié dans les 6 mois ou Site internet promouvant la culture catalane (même partiellement) publié dans les 6 mois |
1 à 10 années | 24,00 € | 24,00 € | 22,20 € | Gratuit | 32,00 € |
| .catering | 1 à 10 années | 24,00 € | 24,00 € | 19,70 € | Gratuit | 64,00 € | |
| .cc | 1 à 10 années | 24,00 € | 24,00 € | 19,60 € | Gratuit | 64,00 € | |
| .cd | 1 à 5 années | 48,00 € | 48,00 € | 67,90 € | Gratuit | 78,00 € | |
| .com.cd | 1 à 5 années | 48,00 € | 48,00 € | 67,90 € | Gratuit | 78,00 € | |
| .net.cd | 1 à 5 années | 48,00 € | 48,00 € | 67,90 € | Gratuit | 78,00 € | |
| .org.cd | 1 à 5 années | 48,00 € | 48,00 € | 67,90 € | Gratuit | 78,00 € | |
| .center | 1 à 10 années | 20,00 € | 20,00 € | 13,60 € | Gratuit | 58,00 € | |
| .ceo | 1 à 10 années | 72,00 € | 72,00 € | 63,70 € | Gratuit | 108,00 € | |
| .cf | 1 à 10 années | 16,00 € | 16,00 € | 8,20 € | 12,00 € | - | |
| .cg | 1 à 5 années | 298,00 € | 298,00 € | Gratuit | 12,00 € | 346,00 € | |
| .ch | 1 année | 12,00 € | 12,00 € | Gratuit | Gratuit | 16,00 € | |
| .charity | 1 à 10 années | 24,00 € | 24,00 € | 19,70 € | Gratuit | 64,00 € | |
| .chat | 1 à 10 années | 24,00 € | 24,00 € | 19,70 € | Gratuit | 64,00 € | |
| .cheap | 1 à 10 années | 24,00 € | 24,00 € | 19,70 € | Gratuit | 64,00 € | |
| .christmas | 1 à 10 années | 36,00 € | 36,00 € | 28,50 € | Gratuit | 64,00 € | |
| .church | 1 à 10 années | 24,00 € | 24,00 € | 19,70 € | Gratuit | 64,00 € | |
| .ci | 1 à 10 années | 32,00 € | 32,00 € | 11,00 € | 32,00 € | 32,00 € | |
| .co.ci | 1 à 10 années | 32,00 € | 32,00 € | 11,00 € | 32,00 € | 32,00 € | |
| .com.ci | 1 à 10 années | 32,00 € | 32,00 € | 11,00 € | 32,00 € | 32,00 € | |
| .net.ci | 1 à 10 années | 32,00 € | 32,00 € | 11,00 € | 32,00 € | 32,00 € | |
| .org.ci | 1 à 10 années | 32,00 € | 32,00 € | 11,00 € | 32,00 € | 32,00 € | |
| .city | 1 à 10 années | 20,00 € | 20,00 € | 13,60 € | Gratuit | 58,00 € | |
| .cl | 1 année | 24,00 € | 24,00 € | Gratuit | 12,00 € | - | |
| .claims | 1 à 10 années | 36,00 € | 36,00 € | 31,10 € | Gratuit | 76,00 € | |
| .cleaning | 1 à 10 années | 36,00 € | 36,00 € | 31,10 € | Gratuit | 76,00 € | |
| .click | 1 à 10 années | 12,00 € | 12,00 € | 8,30 € | Gratuit | 44,00 € | |
| .clinic | 1 à 10 années | 36,00 € | 36,00 € | 31,10 € | Gratuit | 76,00 € | |
| .clothing | 1 à 10 années | 24,00 € | 24,00 € | 19,70 € | Gratuit | 64,00 € | |
| .cloud | 1 à 10 années | 24,00 € | 24,00 € | 15,30 € | Gratuit | 60,00 € | |
| .club | 1 à 10 années | 16,00 € | 16,00 € | 9,10 € | Gratuit | 54,00 € | |
| .cm | 1 à 5 années | 72,00 € | 72,00 € | Gratuit | Gratuit | - | |
| .co.cm | 1 à 5 années | 16,00 € | 16,00 € | Gratuit | Gratuit | 20,00 € | |
| .com.cm | 1 à 5 années | 16,00 € | 16,00 € | Gratuit | Gratuit | 20,00 € | |
| .net.cm | 1 à 5 années | 16,00 € | 16,00 € | Gratuit | Gratuit | 20,00 € | |
| .cn | 1 année | 12,00 € | 12,00 € | 7,90 € | - | - | |
| .com.cn | 1 année | 12,00 € | 12,00 € | 7,90 € | - | - | |
| .net.cn | 1 année | 12,00 € | 12,00 € | 7,90 € | - | - | |
| .org.cn | 1 année | 12,00 € | 12,00 € | 7,90 € | - | - | |
| .cn.com | 1 à 10 années | 24,00 € | 36,00 € | Gratuit | Gratuit | 38,00 € | |
| .co | 1 à 5 années | 12,00 € (2) | 24,00 € | 19,60 € | Gratuit | 64,00 € | |
| .com.co | 1 à 5 années | 16,00 € | 16,00 € | 9,00 € | Gratuit | 54,00 € | |
| .net.co | 1 à 5 années | 16,00 € | 16,00 € | 9,00 € | Gratuit | 54,00 € | |
| .co.com | 1 à 10 années | 28,00 € | 28,00 € | 19,60 € | Gratuit | 64,00 € | |
| .coach | 1 à 10 années | 36,00 € | 36,00 € | 31,10 € | Gratuit | 76,00 € | |
| .codes | 1 à 10 années | 36,00 € | 36,00 € | 31,10 € | Gratuit | 76,00 € | |
| .coffee | 1 à 10 années | 24,00 € | 24,00 € | 19,70 € | Gratuit | 64,00 € | |
| .cologne | 1 à 10 années | 12,00 € | 12,00 € | 7,70 € | Gratuit | 58,00 € | |
| .com | 1 à 10 années | 12,00 € | 12,00 € | 9,10 € | Gratuit | 54,00 € | |
| .community | 1 à 10 années | 24,00 € | 24,00 € | 19,70 € | Gratuit | 64,00 € | |
| .company | 1 à 10 années | 12,00 € | 12,00 € | 6,60 € | Gratuit | 52,00 € | |
| .computer | 1 à 10 années | 24,00 € | 24,00 € | 19,70 € | Gratuit | 64,00 € | |
| .condos | 1 à 10 années | 36,00 € | 36,00 € | 31,10 € | Gratuit | 76,00 € | |
| .construction | 1 à 10 années | 24,00 € | 24,00 € | 19,70 € | Gratuit | 64,00 € | |
| .consulting | 1 à 10 années | 24,00 € | 24,00 € | 19,70 € | Gratuit | 64,00 € | |
| .contractors | 1 à 10 années | 24,00 € | 24,00 € | 19,70 € | Gratuit | 64,00 € | |
| .cooking | 1 à 10 années | 24,00 € | 24,00 € | 19,70 € | Gratuit | - | |
| .cool | 1 à 10 années | 24,00 € | 24,00 € | 19,70 € | Gratuit | 64,00 € | |
| .corsica |
Propriétaire: Un particulier résidant dans la région Corse ou Une personne morale disposant d'un établissement enregistré en Corse ou Toute personne physique pouvant justifier d’un lien d'attachement direct ou indirect avec la Corse Nom de domaine: Si un site internet en publié, il devra contenir (dans les 3 mois) au moins une page en langue corse accessible depuis la page d'accueil |
1 à 10 années | 36,00 € | 36,00 € | 56,20 € | Gratuit | 66,00 € |
| .country | 1 à 10 années | 24,00 € | 24,00 € | 19,70 € | Gratuit | - | |
| .coupons | 1 à 10 années | 36,00 € | 36,00 € | 31,10 € | Gratuit | 76,00 € | |
| .cr | 1 à 5 années | 78,00 € | 78,00 € | Gratuit | 78,00 € | - | |
| .credit | 1 à 10 années | 66,00 € | 66,00 € | 60,10 € | Gratuit | 104,00 € | |
| .cricket | 1 à 10 années | 10,00 € (1) | 10,00 € (1) | 10,00 € (1) | Gratuit | 30,00 € | |
| .cruises | 1 à 10 années | 36,00 € | 36,00 € | 31,10 € | Gratuit | 76,00 € | |
| .cx | 1 année | 18,00 € | 18,00 € | Gratuit | Gratuit | 24,00 € | |
| .com.cy |
Propriétaire: Une personne morale enregistrée à Chypre ou Un particulier majeur résidant à Chypre Limitation à 1 domaine par particulier / 10 par organisation /!\ Attention : les noms de domaines en .com.cy sont enregistrés en année civile. Si votre domaine est enregistré entre le 1er Janvier et le 31 Mars, il sera valide jusqu'au 31 Décembre de l'année en cours. Si votre domaine est enregistré entre le 1er Avril et le 31 Décembre, il sera valide jusqu'au 31 Décembre de l'année suivante. |
1 année | 32,00 € | 32,00 € | - | - | - |
| .cymru | 1 à 10 années | 2,00 € (3) | 18,00 € | 10,60 € | Gratuit | 28,00 € | |
| .cz | 1 à 10 années | 12,00 € | 12,00 € | Gratuit | Gratuit | - | |
| .co.cz | 1 à 10 années | 12,00 € | 12,00 € | Gratuit | Gratuit | - | |
| - D - | |||||||
| .dance | 1 à 10 années | 24,00 € | 24,00 € | 15,30 € | Gratuit | 60,00 € | |
| .date | 1 à 10 années | 10,00 € (1) | 10,00 € (1) | 10,00 € (1) | Gratuit | 64,00 € | |
| .dating | 1 à 10 années | 36,00 € | 36,00 € | 31,10 € | Gratuit | 76,00 € | |
| .de | 1 année | 12,00 € | 12,00 € | 5,50 € | Gratuit | 40,00 € | |
| .com.de | 1 à 10 années | 12,00 € | 12,00 € | Gratuit | Gratuit | 16,00 € | |
| .de.com | 1 à 10 années | 18,00 € | 18,00 € | Gratuit | Gratuit | 24,00 € | |
| .deals | 1 à 10 années | 24,00 € | 24,00 € | 19,70 € | Gratuit | 64,00 € | |
| .delivery | 1 à 10 années | 36,00 € | 36,00 € | 31,10 € | Gratuit | 76,00 € | |
| .dental | 1 à 10 années | 36,00 € | 36,00 € | 31,10 € | Gratuit | 76,00 € | |
| .design | 1 à 10 années | 36,00 € | 36,00 € | 31,10 € | Gratuit | 120,00 € | |
| .diamonds | 1 à 10 années | 36,00 € | 36,00 € | 31,10 € | Gratuit | 76,00 € | |
| .diet | 1 à 10 années | 98,00 € | 98,00 € | 90,00 € | Gratuit | 126,00 € | |
| .digital | 1 à 10 années | 24,00 € | 24,00 € | 19,70 € | Gratuit | 64,00 € | |
| .direct | 1 à 10 années | 24,00 € | 24,00 € | 19,70 € | Gratuit | 64,00 € | |
| .directory | 1 à 10 années | 20,00 € | 20,00 € | 13,60 € | Gratuit | 58,00 € | |
| .discount | 1 à 10 années | 24,00 € | 24,00 € | 19,70 € | Gratuit | 64,00 € | |
| .dk | 1 à 5 années | 7,00 € (3) | 14,00 € | Gratuit | - | - | |
| .dm | 1 à 10 années | 128,00 € | 128,00 € | 125,00 € | - | - | |
| .do | 1 à 10 années | 48,00 € | 52,00 € | 43,20 € | 12,00 € | 78,00 € | |
| .dog | 1 à 10 années | 36,00 € | 36,00 € | 31,10 € | Gratuit | 76,00 € | |
| .domains | 1 à 10 années | 24,00 € | 24,00 € | 19,70 € | Gratuit | 64,00 € | |
| .download | 1 à 10 années | 10,00 € (1) | 10,00 € (1) | 10,00 € (1) | Gratuit | 64,00 € | |
| .durban | 1 à 10 années | 12,00 € | 12,00 € | 8,70 € | Gratuit | 50,00 € | |
| .dz |
Propriétaire: Une personne morale - ou une marque - établie en Algérie Nom de domaine: Conforme à la raison sociale / nom / acronyme de l'organisme ou de la marque |
1 année | 48,00 € | 48,00 € | - | - | - |
| - E - | |||||||
| .earth | 1 à 10 années | 24,00 € | 24,00 € | 15,30 € | Gratuit | 78,00 € | |
| .ec | 1 à 10 années | 48,00 € | 48,00 € | 40,40 € | Gratuit | 72,00 € | |
| .eco | 1 à 10 années | 52,00 € | 52,00 € | 45,90 € | Gratuit | 90,00 € | |
| .education | 1 à 10 années | 20,00 € | 20,00 € | 13,60 € | Gratuit | 58,00 € | |
| .ee | 1 à 10 années | 12,00 € | 12,00 € | Gratuit | 6,00 € | - | |
| .com.ee | 1 à 10 années | 12,00 € | 12,00 € | Gratuit | 6,00 € | - | |
| 1 à 10 années | 20,00 € | 20,00 € | 13,60 € | Gratuit | 58,00 € | ||
| .energy | 1 à 10 années | 66,00 € | 66,00 € | 60,10 € | Gratuit | 104,00 € | |
| .engineering | 1 à 10 années | 36,00 € | 36,00 € | 31,10 € | Gratuit | 76,00 € | |
| .enterprises | 1 à 10 années | 24,00 € | 24,00 € | 19,70 € | Gratuit | 64,00 € | |
| .equipment | 1 à 10 années | 20,00 € | 20,00 € | 13,60 € | Gratuit | 58,00 € | |
| .es | 1 à 10 années | 12,00 € | 12,00 € | Gratuit | Gratuit | - | |
| .com.es | 1 à 10 années | 12,00 € | 12,00 € | Gratuit | Gratuit | - | |
| .org.es | 1 à 10 années | 12,00 € | 12,00 € | Gratuit | Gratuit | - | |
| .estate | 1 à 10 années | 24,00 € | 24,00 € | 19,70 € | Gratuit | 64,00 € | |
| .eu |
Propriétaire: Adresse dans l'un des pays de l'Espace Economique Européen requise. Liste des pays Autriche, Allemagne, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Gibraltar, Grande Bretagne, Grèce, Guadeloupe, Guyane Française, Hongrie, Ile de la Réunion, Iles Aland, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Martinique, Pays Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède Disponible pour tous grâce à notre service de prête nom |
1 année | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € / 6,00 € * | Gratuit | 16,00 € |
| .ею |
