// -------------------------------
// INFORMATION MAP VERSION FR
// -------------------------------
<!--

var noRestrict = "Pas de restrictions";
var lowRestrict = "Pr&eacute;sence locale n&eacute;cessaire. NETIM vous permet d'enregistrer dans ce pays avec le service de pr&eacute;sence locale";
var restrict = "L'enregistrement dans ce pays est soumis &agrave; restrictions.";
var moreInformation = "Plus d'informations";
var link_info="nom-domaine-EXT";

var tabNetim = {TITRE: "<strong>NETIM</strong><BR><BR>Euratechnologies<BR>165 avenue de bretagne<BR>59000 Lille<BR> France", INTRO: "", TEXTE: "<div align='justify'>Nous sommes ici ;-), id&eacute;alement situ&eacute;s au coeur de l'Europe entre Londres, Paris et Bruxelles, au sein du P&ocirc;le d'excellence &eacute;conomique d&eacute;di&eacute; aux Technologies de l'information et de la communication de la m&eacute;tropole Lilloise.</div>"};

var tabInfoDomain = new Array(); 
tabInfoDomain.push({EXT:"at", PAYS:"Autriche", LAT:48.12, LNG:14, TEXTE:"", RESTRICT: 0, MARKER: 1});
tabInfoDomain.push({EXT:"be", PAYS:"Belgique", LAT:50.51, LNG:4.21, TEXTE:"", RESTRICT: 0, MARKER: 1});
tabInfoDomain.push({EXT:"bg", PAYS:"Bulgarie", LAT:42.7338830, LNG:25.4858300, TEXTE:"", RESTRICT: 2, MARKER: 1});
tabInfoDomain.push({EXT:"by", PAYS:"Biélorussie", LAT:54, LNG:28, TEXTE:"", RESTRICT: 0, MARKER: 1});
tabInfoDomain.push({EXT:"ch", PAYS:"Suisse", LAT:46.57, LNG:7.28, TEXTE:"", RESTRICT: 0, MARKER: 1});
tabInfoDomain.push({EXT:"com.cy", PAYS:"Chypre", LAT:35.10, LNG:33.24, TEXTE:"", RESTRICT: 2, MARKER: 1});
tabInfoDomain.push({EXT:"cz", PAYS:"R&eacute;publique Tch&egrave;que", LAT:50.05, LNG:14.28, TEXTE:"", RESTRICT: 0, MARKER: 1});
tabInfoDomain.push({EXT:"de", PAYS:"Allemagne", LAT:52, LNG:10.4515260, TEXTE:"", RESTRICT: 1, MARKER: 1});
tabInfoDomain.push({EXT:"dk", PAYS:"Danemark", LAT:56.2639200, LNG:9.5017850, TEXTE:"", RESTRICT: 0, MARKER: 1});
tabInfoDomain.push({EXT:"es", PAYS:"Espagne", LAT:41.23, LNG:-3.43, TEXTE:"", RESTRICT: 0, MARKER: 1});
tabInfoDomain.push({EXT:"ee", PAYS:"Estonie", LAT:58.7, LNG:25.8, TEXTE:"", RESTRICT: 1, MARKER: 1});
tabInfoDomain.push({EXT:"eu", PAYS:"Union Européenne", LAT:48.0487099, LNG:7.6464844, TEXTE:"", RESTRICT: 2, MARKER: 0});
tabInfoDomain.push({EXT:"fi", PAYS:"Finlande", LAT:61.9241100, LNG:25.7481510, TEXTE:"", RESTRICT: 2, MARKER: 1});
tabInfoDomain.push({EXT:"fr", PAYS:"France", LAT:48, LNG:2.2137490, TEXTE:"", RESTRICT: 2, MARKER: 1});
tabInfoDomain.push({EXT:"gr", PAYS:"Grèce", LAT:40.30, LNG:21.8243120, TEXTE:"", RESTRICT: 0, MARKER: 1});
tabInfoDomain.push({EXT:"com.hr", PAYS:"Croatie", LAT:44, LNG:16, TEXTE:"", RESTRICT: 2, MARKER: 1});
tabInfoDomain.push({EXT:"hu", PAYS:"Hongrie", LAT:47.29, LNG:19.05, TEXTE:"", RESTRICT: 1, MARKER: 1});
tabInfoDomain.push({EXT:"ie", PAYS:"Irlande", LAT:53.4129100, LNG:-8.2438900, TEXTE:"", RESTRICT: 2, MARKER: 1});
tabInfoDomain.push({EXT:"im", PAYS:"Isle of Man", LAT:54, LNG:-5, TEXTE:"", RESTRICT: 0, MARKER: 1});
tabInfoDomain.push({EXT:"is", PAYS:"Islande", LAT:64.15, LNG:-19, TEXTE:"", RESTRICT: 0, MARKER: 1});
tabInfoDomain.push({EXT:"it", PAYS:"Italie", LAT:41.50, LNG:14, TEXTE:"", RESTRICT: 2, MARKER: 1});
tabInfoDomain.push({EXT:"li", PAYS:"Liechtenstein", LAT:47.08, LNG:9.31, TEXTE:"", RESTRICT: 0, MARKER: 1});
tabInfoDomain.push({EXT:"lt", PAYS:"Lithuanie", LAT:54.50, LNG:23.8812750, TEXTE:"", RESTRICT: 0, MARKER: 1});
tabInfoDomain.push({EXT:"lu", PAYS:"Luxembourg", LAT:49.8152730, LNG:6.1295830, TEXTE:"", RESTRICT: 0, MARKER: 1});
tabInfoDomain.push({EXT:"lv", PAYS:"Lettonie", LAT:56.65, LNG:23, TEXTE:"", RESTRICT: 0, MARKER: 1});
tabInfoDomain.push({EXT:"me", PAYS:"Montenegro", LAT:42.47, LNG:19.28, TEXTE:"", RESTRICT: 0, MARKER: 1});
tabInfoDomain.push({EXT:"com.mt", PAYS:"Malte", LAT:35.54, LNG:14.31, TEXTE:"", RESTRICT: 2, MARKER: 1});
tabInfoDomain.push({EXT:"no", PAYS:"Norvège", LAT:60.4720240, LNG:8.4689460, TEXTE:"", RESTRICT: 1, MARKER: 1});
tabInfoDomain.push({EXT:"nl", PAYS:"Pays Bas", LAT:52.6697204, LNG:6.1962891, TEXTE:"", RESTRICT: 0, MARKER: 1});
tabInfoDomain.push({EXT:"pl", PAYS:"Pologne", LAT:52.9194380, LNG:19.1451360, TEXTE:"", RESTRICT: 0, MARKER: 1});
tabInfoDomain.push({EXT:"pt", PAYS:"Portugal", LAT:38.42, LNG:-9.10, TEXTE:"", RESTRICT: 2, MARKER: 1});
tabInfoDomain.push({EXT:"com.pt", PAYS:"Portugal", LAT:40.80, LNG:-9.10, TEXTE:"", RESTRICT: 0, MARKER: 1});
tabInfoDomain.push({EXT:"ro", PAYS:"Roumanie", LAT:46.6431610, LNG:24.9667600, TEXTE:"", RESTRICT: 0, MARKER: 1});
tabInfoDomain.push({EXT:"ru", PAYS:"Russie", LAT:55.45, LNG:37.35, TEXTE:"", RESTRICT: 0, MARKER: 1});
tabInfoDomain.push({EXT:"se", PAYS:"Suède", LAT:61.7315257, LNG:15.2050781, TEXTE:"", RESTRICT: 0, MARKER: 1});
tabInfoDomain.push({EXT:"si", PAYS:"Slovénie", LAT:46.03, LNG:14.30, TEXTE:"", RESTRICT: 0, MARKER: 1});
tabInfoDomain.push({EXT:"sk", PAYS:"Slovaquie", LAT:48.6690260, LNG:19.6990240, TEXTE:"", RESTRICT: 2, MARKER: 1});
tabInfoDomain.push({EXT:"co.uk", PAYS:"Royaume Unis", LAT:52.9221514, LNG:-1.7138672, TEXTE:"", RESTRICT: 0, MARKER: 1});
tabInfoDomain.push({EXT:"com.ua", PAYS:"Ukraine", LAT:50.28, LNG:30.29, TEXTE:"", RESTRICT: 0, MARKER: 1});

tabInfoDomain.push({EXT:"re", PAYS:"Réunion", LAT:-21, LNG:55.6, TEXTE:"", RESTRICT: 2, MARKER: 1});
tabInfoDomain.push({EXT:"pm", PAYS:"St Pierre et Miquelon", LAT:47, LNG:-56, TEXTE:"", RESTRICT: 2, MARKER: 1});
tabInfoDomain.push({EXT:"yt", PAYS:"Mayotte", LAT:-12.8, LNG:45.1, TEXTE:"", RESTRICT: 2, MARKER: 1});
tabInfoDomain.push({EXT:"tf", PAYS:"T.A.A.F", LAT:-49, LNG:67, TEXTE:"", RESTRICT: 2, MARKER: 1});
tabInfoDomain.push({EXT:"wf", PAYS:"Wallis et Futuna", LAT:-14, LNG:-178, TEXTE:"", RESTRICT: 2, MARKER: 1});

//-->
